| Тип на трактора | колесен универсален |
| Теглителен клас | 0,2 |
| Марка на двигателя | Z650 |
| Мощност, к.с./ обороти, 1/мин | 13/3000 |
| Брой цилиндри | 2 |
| Работен обем, L | 0,653 |
| Тип на ходовата система | 4К4а |
| Габаритни размери, мм: | |
| L- дължина | 1915 |
| W- широчина | 1030 |
| H- височина | 1155 |
| B- надлъжна база, мм | 1250 |
| Широчина на коловоза, мм: | |
| BF-преден мост | 825 |
| BR- заден мост | 660-760 |
| K- пътен просвет, мм | 240 |
| Най-малък радиус на завой,мм: | 1600 |
| Експлоатационна маса на трактора с допълнителни тежести, кг: | 650 |
| Скорости на движение при номинална честота на въртене на двигателя km/h | |
| -на преден ход | 1,09-12,38 |
| -на заден ход | 1,43-6,55 |
| Честота на въртене на BOM, 1/мин | 540,724,1080 |
| Ъгъл на напречната статична устойчивост, градуси | до 12 |
| Размери на гумите, инча | |
| -на предните колела | 5x12 |
| -на задните колела | 8x16 |