| Тип на трактора | колесен универсален |
| Теглителен клас | 0,2 |
| Марка на двигателя | Z600 |
| Мощност, к.с./ обороти, 1/мин | 11/2700 |
| Брой цилиндри | 2 |
| Работен обем, L | 0,573 |
| Тип на ходовата система | 4К4а |
| Габаритни размери, мм: | |
| L- дължина | 1790 |
| W- широчина | 920 |
| H- височина | 1100 |
| B- надлъжна база, мм | 1190 |
| Широчина на коловоза, мм: | |
| BF-преден мост | 760 |
| BR- заден мост | 660-760 |
| K- пътен просвет, мм | 240 |
| Най-малък радиус на завой,мм: | 2300 |
| Експлоатационна маса на трактора с допълнителни тежести, кг: | 640 |
| Скорости на движение при номинална честота на въртене на двигателя km/h | |
| -на преден ход | 1,16-11,9 |
| -на заден ход | 1,45-6,55 |
| Честота на въртене на BOM, 1/мин | 540,850,1350 |
| Ъгъл на напречната статична устойчивост, градуси | до 12 |
| Размери на гумите, инча | |
| -на предните колела | 5x12 |
| -на задните колела | 7x14 |